| LUGARES POR EQUIPOS | |||
| PTS. | 662 | LCM | 1° |
| PTS. | 574 | CASTROS RAMOS | 2° |
| PTS | 532 | UNAP | 3° |
| PTS | 277 | INACAP | 4° |
| PTS | 258 | CROACIA | 5° |
| PTS | 227 | CENTENARIO | 6° |
| PTS | 151 | THILDA PORTILLO | 7° |
| PTS | 227 | CENTENARIO | 8° |
| PTS | 84 | U.STO TOMAS | 9° |
| PTS | 63 | L. COMERCIAL | 10° |
POSICIONES FINALES POR EQUIPOS.
NOTA: CON 51 COMPETIDORES TERMINO EL EVENTO " POTENCIANDO SLOGAN TIERRA DE CAMPEONES".
GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS APOYAN,
DIRECCION ESC. CENTENARIO
CORMUDESI
IND
CONSEJO LOCAL DE DEPORTES.
COCACOLA
NESTLE
FECHIPE
FECHIPE











